Licenze programmi
| softA - Contabilità | 280,00 Euro |
| softA - Vendite | 217,00 Euro |
| softA - Acquisti | 129,00 Euro |
| softA - Magazzino | 129,00 Euro |
| softA - Suite (Contabilità, Vendite, Acquisti, Magazzino) | 599,00 Euro |
| softA - Suite NFR ( Not For Resale riservata agli operatori del settore) | 160,00 Euro |
| softA - Privacy | 160,00 Euro |
| softA - Beni strumentali | 180,00 Euro |
(*) I prezzi sono comprensivi di licenza d'uso per singola postazione + primi 3 mesi di assistenza telefonica ed aggiornamenti automatici.
Applicazioni Speciali su richiesta
(Solo in abbinamento con i moduli vendite e contabilità)
| ASV - Attivazione Server Virtuale |
| TOS - Tour Operator System - Licenza |
| NAS - Noleggio Automezzi Servizi breve e lungo termine |
| LSN - Leasing |
| ADOC - Archiviazione Documenti |
| CDoc - Controllo documentazione |
| GMR - Gestione multe e ricorsi |
| REP - Gestione delle stampe |
Licenze Postazioni aggiuntive
| softA - Contabilità | 140,00 Euro |
| softA - Vendite | 97,00 Euro |
| softA - Acquisti | 97,00 Euro |
| softA - Magazzino | 97,00 Euro |
| softA - Suite (Contabilità, Vendite, Acquisti, Magazzino) | 329,00 Euro |
| softA - Additional (Riba, bonifici e budget) | 60,00 Euro |
| softA - NFR (Full+ Additional, solo per rivenditori) | 80,00 Euro |
| softA - Privacy | 80,00 Euro |
| softA - Beni strumentali | 90,00 Euro |
| TOS - Tour Operator System | 500,00 Euro |
| NAS - Noleggio automezzi servizi breve e lungo termine | 500,00 Euro |
| LSN - Leasing | 110,00 Euro |
| ADOC - Archiviazione documenti | 150,00 Euro |
| CDOC - Controllo documentazione | 170,00 Euro |
| GMR - Gestione multe e ricorsi | 180,00 Euro |
| REP - Gestione delle stampe | 100,00 Euro |
Archivi e servizi per utente
| Installazione e corso di formazione di mezza giornata (**) | 220,00 Euro |
| Installazione e corso di formazione di una giornata (**) | 400,00 Euro |
| Modifiche a stampe | 150,00 Euro |
| Costo orario per assistenza | 55,00 Euro |
| Server virtuale - Assistenza, aggiornamento, manutenzione e gestione sia hardware che software (Windows Server, Sql Internet security) di un server virtuale presso ns. sede (mensile) | 90,00 Euro |
| Servizio archivi - Backup giornaliero dei dati ed eventuale ripristino (mensile) | 60,00 Euro |
(**) Spese di trasferta escluse, costo chilometrico Euro 0,60 al Km + vitto e alloggio.
Canoni annuali di Assistenza ed Aggiornamenti
| Contabilità | 140,00 Euro |
| Vendite | 97,00 Euro |
| Acquisti | 97,00 Euro |
| Magazzino | 97,00 Euro |
| Completo (Contabilità, Vendite, Acquisti e Magazzino) | 329,00 Euro |
| Additional (Riba, bonifici e budget) | 60,00 Euro |
| NFR (Full + Additional, solo per rivenditori) | 100,00 Euro |
| Privacy | 80,00 Euro |
| Beni strumentali | 90,00 Euro |
| TOS - Tour Operator System | 300,00 Euro |
| NAS - Noleggio automezzi servizi breve e lungo termine | 500,00 Euro |
| LSN - Leasing | 110,00 Euro |
| ADOC - Archiviazione documenti | 100,00 Euro |
| CDOC - Controllo documentazione | 120,00 Euro |
| GMR - Gestione multe e ricorsi | 100,00 Euro |
| Canoni annuali per licenze aggiuntive : -30% | |
(***) L'assistenza verrà corrisposta solo ai clienti che avranno sottoscritto un regolare contratto di assistenza ed aggiornamento.
I prezzi si intendono al netto di IVA e possono variare senza alcun preavviso.